№ | Наименование параметров | Значение | |
---|---|---|---|
1. | Рабочее давление Рр МПа (кгс/см2), не более | 10 | |
2. | Внутренний диаметр корпуса, мм | 100 | |
3. | Ход клапана, мм | 24-30 | |
4. | Люфт шпинделя в опоре по оси не более, мм | 0,4 | |
5. | Высота гидранта Н, мм | 500-3500 с интервалом через 250 мм | |
6. | Число оборотов штанги до полного открывания клапана | 12-15 | |
7. | Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1000 мм, с2м-5, не более | 1,2 103 | |
8. | Масса гидранта при Н=1000 мм, кг, не более | 30 | |
9. | Изменение массы на каждые 250 мм высоты | 2.5 | |
10. | Корпус гидранта | чугун | |
11. | Запорный механизм | чугун |
Вся продукция изготовлена в соответствии с ГОСТами и ТУ, проходит жесткий контроль качества.